序号, 单位名称, 项目名称, 建设周期, 总投资(万元), 所属领域, 资助方式

1, 深圳市优必选科技有限公司, 面向服务机器人的人工智能开放平台建设和产业化, 2017-2020, 2500, 机器人与智能装备, 直接资助

2, 深圳市联赢激光股份有限公司, 大功率光纤激光器汽车智能焊接装备产业化, 2017-2020, 2600, 增材制造和激光制造, 直接资助

3, 深圳市理邦精密仪器股份有限公司, i15血气生化分析仪及配套试剂产业化, 2017-2020, 2050, 生物技术与精准医疗, 直接资助

4, 深圳市海滨制药有限公司, 非甾体抗炎药物塞来昔布胶囊研发及产业化, 2017-2020, 2500, 生物技术与精准医疗, 直接资助

5, 深圳市信维通信股份有限公司, 深圳第五代移动通信终端毫米波天线技术工程实验室, 2017-2020, 2500, 5G移动通信, 直接资助

6, 中兴通讯股份有限公司, 深圳5G网络边缘计算技术工程实验室, 2017-2019, 1600, 5G移动通信, 直接资助

7, 深圳开立生物医疗科技股份有限公司, 深圳医用电子内窥镜系统工程实验室, 2017-2020, 1300, 生物技术与精准医疗, 直接资助

8, 深圳市保千里电子有限公司, 深圳智能辅助驾驶技术工程实验室, 2017-2019, 2500, 智能无人系统, 直接资助

9, 中国科学院深圳先进技术研究院(牵头单位)、深圳市神经科学研究院、深圳中科乐普医疗技术有限公司、深圳美德医疗电子技术有限公司、深圳市德力凯医疗设备股份有限公司、深圳市第二人民医院、深圳市康宁医院, 高端脑神经调控医疗器械“创新链+产业链”融合专项实施方案, 2017-2020, 9000, 生物技术与精准医疗, 直接资助